XE NÂNG DIESEL TỪ 1.6 TẤN ĐẾN 2.5 TẤN
MODEL | FD16 | FD18 | FD20 | FD25 |
Tải trọng (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kích thước càng(mm) | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 40x122x1070 | 40x100x1070 |
V ko tải/có tải (Km/h) |
18/17 | 18/17 | 17/16 | 17/16 |
Động cơ Yanmar | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 |
Số xilanh/cc | 4/2659 | 4/2659 | 4/2659 | 4/2659 |
Thông số lốp trước | 6.50-10-10P.R | 6.50-10-10P.R | 700 x 12 | 700 x 12 |
Thông số lốp sau | 5.00-8-8P.R | 5.00-8-8P.R | 600 x 9 | 600 x 9 |
Tự trọng (kg) | 2780 | 3120 | 3580 | 3800 |
Bảo hành | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ |
XE NÂNG DIESEL TỪ 3.0 ĐẾN 4.5 TẤN
MODEL | FD30 | FD35 | FD40 | FD45 |
Tải trọng (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Tâm tải (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kích thước càng(mm) | 45x220x1070 | 45x122x1070 | 60x150x1070 | 60x150x1070 |
V ko tải/có tải (Km/h) |
17/16 | 17/16 | 23/21 | 23/21 |
Động cơ |
Yanmar-4TNE98 | Yanmarl-4TNE98 | Perkins-1104D | Perkins-1104D |
Số xilanh/cc | 4/3319 | 4/3319 | 4/4230 | 4/4230 |
Thông số lốp trước | 8.15-15-12 PR | 8.15-15-12 PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR |
Thông số lốp sau | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 7.0-12-12 PR | 7.0-12-12 PR |
Tự trọng (kg) | 4500 | 4800 | 6420 | 6550 |
Bảo hành | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ |
XE NÂNG DIESEL TỪ 6.0 ĐẾN 10 TẤN
MODEL | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 |
Tải trọng (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Tâm tải (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kích thước càng(mm) | 45x220x1070 | 45x122x1070 | 60x150x1070 | 60x150x1070 |
V ko tải/có tải (Km/h) |
17/16 | 17/16 | 23/21 | 23/21 |
Động cơ Yanmar | Diesel-4TNE98 | Diesel-4TNE98 | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 |
Số xilanh/cc | 4/3319 | 4/3319 | 4/4230 | 4/4230 |
Thông số lốp trước | 8.15-15-12 PR | 8.15-15-12 PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR |
Thông số lốp sau | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 7.0-12-12 PR | 7.0-12-12 PR |
Tự trọng (kg) | 4500 | 4800 | 6420 | 6550 |
Bảo hành | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ |
xin vui lòng Liên hệ để được tư vấn trực tiếp
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ HÀ NỘI
Tại Hà Nội : A25, Km14+200 - QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 04.3861.1669 - 04.3686.5461 Fax: 04.3686.6643
Tại TP.HCM: 20/32 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3849.6898 - 08.38496899 Fax: 08.38496080